モルディブ ホテル > トリップワサビかわらばん > 2023月08月21日週 トリップワサビおすすめホテル クリックランキング
2023月08月21日週 トリップワサビおすすめホテル クリックランキング
INDEX
- 総合ランキング
- 地域別ランキング
総合ランキング
ミール アイランド | - | 22 | ||
バンドス アイランド | 17 | |||
Crown Reef Inn Maldives | - | 15 | ||
4 | ラックス* モルディブ | 15 | ||
5 | シャングリラズ ビリンギリ | 14 | ||
6 | オルフベリ ビーチ | 13 | ||
7 | ヴェラー ビーチ ホテル | 13 | ||
8 | フィリティヨアイランド | 12 | ||
9 | バンヤン ツリー | 11 | ||
10 | センタラ グランド アイランド | 11 |
ラヴィヤニ ランキング
クレドゥ アイランド | 7 | |||
カヌフラ リゾート モルディブ | 5 | |||
パーム ビーチ | 2 | |||
4 | コマンドゥー アイランド リゾート | 2 |
南マーレ ランキング
オルフベリ ビーチ | 13 | |||
ヴェラサル モルディブ | 11 | |||
アイランド コテージ | 8 | |||
4 | アダーラン クラブ | 7 | ||
5 | Crystal Sands Beach Hotel | 7 |
北マーレ ランキング
ミール アイランド | - | 22 | ||
バンドス アイランド | 17 | |||
バンヤン ツリー | 11 | |||
4 | ココ ボドゥ ヒティ | 9 | ||
5 | アダラン プレステージ | 9 |
アッドゥ・ニャヴィヤニ アトール ランキング
アリ ランキング
ラックス* モルディブ | 15 | |||
センタラ グランド アイランド | 11 | |||
アンガガ アイランド | 11 | |||
4 | コンスタンス ハラヴェリ | 10 | ||
5 | コンラッド モルディブ ランガリ | 10 |
ガーフ・ラーム アトール ランキング
シックス センス ラーム | - | 10 | ||
パーク ハイアット モルディブス | - | 6 | ||
アヤダ モルディブ | 4 | |||
4 | ロビンソン クラブ | 3 | ||
5 | レヴェリス ダイビング | - | 2 |
シャヴィヤニ・ハー アリフ・ノーヌ ランキング
JA マナファル | 5 | |||
ジタリ リゾーツ&スパ | 5 | |||
トロピカル ロッジ | - | 4 | ||
4 | ヴァイセロイ モルダイブズ | 2 | ||
5 | The Sun Siyam Iru | 2 |
バー ランキング
リーティ ビーチ リゾート | 7 | |||
ロイヤル アイランド | 6 | |||
キハード モルディブ | 6 | |||
4 | デュシタニ モルディブ | 5 | ||
5 | ココ パーム ドゥニ | 5 |
モルディブ諸島その他
シャングリラズ ビリンギリ | 14 | |||
フィリティヨアイランド | 12 | |||
ビル リーフ ビーチ | 8 | |||
4 | アダラン プレステージ ウオーター ヴィラズ リゾート オール インクルーシブ | 5 | ||
5 | チャーヤ ラグーン | 5 |
マーレシティ&空港
Crown Reef Inn Maldives | - | 15 | ||
ヴェラー ビーチ ホテル | 13 | |||
ザ サマーセット | 11 | |||
4 | フルフレ アイランド | 9 | ||
5 | リップル ビーチ イン | 8 |
▼最近見たホテル
- ありません
▼お気に入りホテル
- ありません